Siirt Namaz Vakitleri
Siirt Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
08:07 saat
22 Cemaziye’l-Ahir 1446
Bir kimse sıkıntıda olan bir şahsa kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da o kimseye dünyada da, âhirette de kolaylık ihsân buyurur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:51
Güneş
07:19
Öğle
12:17
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:27
Siirt Namaz Vakitleri
Siirt Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:51 | 07:19 | 12:17 | 14:44 | 17:05 | 18:27 |
23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:19 | 12:17 | 14:45 | 17:05 | 18:28 | |
24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:20 | 12:18 | 14:45 | 17:06 | 18:28 | |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:52 | 07:20 | 12:18 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:53 | 07:20 | 12:19 | 14:47 | 17:07 | 18:30 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:53 | 07:21 | 12:19 | 14:47 | 17:08 | 18:30 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:53 | 07:21 | 12:20 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 05:54 | 07:21 | 12:20 | 14:49 | 17:10 | 18:32 |
1 Receb 1446 | 05:54 | 07:21 | 12:21 | 14:49 | 17:10 | 18:32 | |
2 Receb 1446 | 05:54 | 07:21 | 12:21 | 14:50 | 17:11 | 18:33 | |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 05:54 | 07:21 | 12:22 | 14:51 | 17:12 | 18:34 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:22 | 14:52 | 17:13 | 18:34 |
5 Oca Paz | 5 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:53 | 17:14 | 18:35 |
6 Oca Pzt | 6 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:53 | 17:15 | 18:36 |
7 Oca Sal | 7 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:23 | 14:54 | 17:15 | 18:37 |
8 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:24 | 14:55 | 17:16 | 18:38 | |
9 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:24 | 14:56 | 17:17 | 18:38 | |
10 Oca Cum | 10 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:25 | 14:57 | 17:18 | 18:39 |
11 Oca Cts | 11 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:25 | 14:58 | 17:19 | 18:40 |
12 Oca Paz | 12 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:25 | 14:59 | 17:20 | 18:41 |
13 Oca Pzt | 13 Receb 1446 | 05:55 | 07:21 | 12:26 | 14:59 | 17:21 | 18:42 |
14 Oca Sal | 14 Receb 1446 | 05:54 | 07:20 | 12:26 | 15:00 | 17:22 | 18:43 |
15 Receb 1446 | 05:54 | 07:20 | 12:27 | 15:01 | 17:23 | 18:44 | |
16 Receb 1446 | 05:54 | 07:20 | 12:27 | 15:02 | 17:24 | 18:45 | |
17 Oca Cum | 17 Receb 1446 | 05:54 | 07:19 | 12:27 | 15:03 | 17:25 | 18:46 |
18 Oca Cts | 18 Receb 1446 | 05:54 | 07:19 | 12:28 | 15:04 | 17:26 | 18:46 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak