YKS sınavı sonucuna göre tercih yapma hakları bulunan, henüz bir programa yerleştirilmemiş olan adaylar YKS ek tercih yapabilecek. ÖSYM tarafından duyurulan tarihler içerisinde yapılacak olan YKS ek tercih için adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.
YKS EK TERCİH KİMLER TARAFINDAN YAPILABİLECEK?
YKS ek tercih başvurusu yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.
.2024-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilecek.
YKS BOŞ KONTENJANLAR NE KADAR?
Üniversite Türü | Lisans (Kontenjan) | Lisans (Yerleşen) | Lisans (Boş Kontenjan) | Önlisans (Kontenjan) | Önlisans (Yerleşen) | Önlisans (Boş Kontenjan) | Toplam (Kontenjan) | Toplam (Yerleşen) | Toplam (Boş Kontenjan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Üniversiteleri | 320.448 | 312.996 | 7.452 | 278.261 | 278.261 | 0 | 598.709 | 591.257 | 7.452 |
Vakıf Üniversiteleri | 100.003 | 86.629 | 13.374 | 83.786 | 80.874 | 2.912 | 183.789 | 167.503 | 16.286 |
Toplam | 420.451 | 399.625 | 20.826 | 362.047 | 359.135 | 2.912 | 782.498 | 758.760 | 23.738 |
KKTC Üniversiteleri | 12.401 | 8.108 | 4.293 | 4.344 | 4.072 | 272 | 16.745 | 12.180 | 4.565 |
Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler | 1.138 | 497 | 641 | 100 | 100 | 0 | 1.238 | 597 | 641 |
Toplam | 13.539 | 8.605 | 4.934 | 4.444 | 4.172 | 272 | 17.983 | 12.777 | 5.206 |
GENEL TOPLAM | 433.990 | 408.230 | 25.760 | 366.491 | 363.307 | 3.184 | 800.481 | 771.537 | 28.944 |
Not: Tablodaki verilerde yerleştirme sonucuna göre kayıt hakkı bulunan ancak kayıt yaptırmayan adaylar dahil değildir.